Start Qualität Produktgruppen Anwendungsbereiche Sonderentwicklung Magnetwissen Über uns Switch Language

Rahmenmagnete (standard)

Bezeichnung Hub Gewicht Datenblatt
ITS-LS 1110b-Z 3,0-6,0 mm 10 g Details
ITS-LS 1110b-D 3,0-6,0 mm 10 g Details
ITS-LS 1310-D 3,0-5,0 mm 10 g Details
ITS-LS 1310-Z 3,0-5,0 mm 10 g Details
ITS-LS 1510-D 3,0-6,0 mm 18 g Details
ITS-LS 1510-Z 3,0-6,0 mm 18 g Details
ITS-LS 1613-D 5,0-9,0 mm 18 g Details
ITS-LS 1613-Z 5,0-9,0 mm 18 g Details
ITS-LS 1614-D 5,0-10,0 mm 33 g Details
ITS-LS 1614-Z 5,0-10,0 mm 33 g Details
ITS-LS 1916-D 4,0-9,0 mm 42 g Details
ITS-LS 1916-Z 4,0-9,0 mm 42 g Details
ITS-LS 2016A-D 8,0-11,0 mm 43 g Details
ITS-LS 2016A-Z 8,0-11,0 mm 43 g Details
ITS-LS 2522-D 6,0-10,0 mm 66 g Details
ITS-LS 2522-Z 6,0-10,0 mm 66 g Details
ITS-LS 2620A-D 14,0-24,0 mm 100 g Details
ITS-LS 2620A-Z 14,0-24,0 mm 100 g Details
ITS-LS 2924B-D 12,0-20,0 mm 147 g Details
ITS-LS 2924B-Z 12,0-20,0 mm 147 g Details
ITS-LS 3027-D 12,0-25,0 mm 205 g Details
ITS-LS 3027-Z 12,0-25,0 mm 205 g Details
ITS-LS 3830B-D 18-25 mm 317 g Details
ITS-LS 3830B-Z 18-25 mm 317 g Details
ITS-LS 4035-D 25-40 mm 530 g Details
ITS-LS 4035-Z 25-40 mm 530 g Details
ITS-LS 4137-D 20-30 mm 315 g Details
ITS-LS 4137-Z 20-30 mm 315 g Details
ITS-LS 5144-D 20-30 mm 800 g Details
ITS-LS 5144-Z 20-30 mm 800 g Details
ITS-LS 5852-D 30-40 mm 1090 g Details
ITS-LS 5852-Z 30-40 mm 1090 g Details

Wir sind Hersteller und Händler für Rahmenmagnete. Sie können aus einer Vielzahl von Rahmenmagneten wählen. Oder Sie entscheiden sich für kundenspezifische Rahmenmagnete nach Ihren Vorgaben!

Gerne erklären wir Ihnen mehr: +49 811-996799-65

Die Bezeichnung "Rahmenmagnet" bzw. "Bügelmagnet" geht aus der Bauform dieser Hubmagnete hervor.

Beachten Sie auch die beiden Varianten der monodirektionalen Rahmenmagnete und der bidirektionalen Rahmenmagnete.

D-Rahmen-Magnete sind Linearmagnete, bei denen das Gehäuse eine mit dem Buchstaben D vergleichbare Form bildet. D-Rahmen-Magnete umschließen die Spule wie ein Rahmen.

Die Magnetfelder fließen von Nord- zu Südpol an zwei der 4 umgebenden Seiten durch Metall. Höherwertige D-Rahmen-Magnete erkennt man u.a. daran, dass der Rahmen nicht aus Einzelteilen zusammengesetzt ist, sondern eine geschlossene Form mit abgerundeten Ecken bildet.

D-Rahmen-Magnete bilden einen guten Kompromiss zwischen Preis, Stabilität, Leistung und Gewicht.

C-Rahmen-Magnete sind Linearmagnete, bei denen das Gehäuse eine mit dem Buchstaben C vergleichbare Form bildet. Oft wird diese Bauform auch als "U-Rahmen" bezeichnet.

C-Rahmen-Magnete sind die einfachste und leichteste Bauform für Linearmagnete. In der Regel werden C-Rahmen-Magnete nur in kleineren Baugrößen angeboten.

Die Magnetfelder fließen von Nord zu Südpol und nur bei einer der vier umgebenden Seiten durch Metall.